جدول المحتويات
تخضع رتب الضباط وصف الضباط والأفراد العاملين في قوة شرطة دبي لتسلسل الرتب العسكرية المعتمد بالقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 ويحصل عناصر شرطة دبي على رواتبهم بموجب سلم رواتب الداخلية أو سلم رواتب العسكريين في حكومة دبي بحسب تبعيتهم.
رتب شرطة دبي
تتحدد رتب الضباط ورتب صف الضباط والأفراد العاملين في شرطة دبي بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1976 بشأن قوة الشرطة والأمن والمراسيم المعدلة له على النحو التالي:[1]
رتب ضباط شرطة دبي
يتحدد التسلسل العسكري لرتب ضباط شرطة دبي على النحو التالي:
- فريق أول.
- فريق.
- لواء.
- عميد.
- عقيد.
- مقدم.
- رائد.
- نقيب.
- ملازم أول.
- ملازم.
- مرشح.
رتب صف ضباط شرطة دبي
يتحدد التسلسل العسكري لرتب صف ضباط شرطة دبي على النحو التالي:
- مساعد ضابط.
- رئيس مساعدين.
- كبير مساعدين.
- مساعد أول.
- مساعد.
- رقيب أول.
- رقيب.
اقرأ أيضًا: رتب شرطة أبوظبي | رتب الجيش الإماراتي | الرتب العسكرية في الإمارات | رتب الشرطة في الإمارات | الرتب العسكرية الإماراتية بالإنجليزي
رتب أفراد شرطة دبي
يتحدد التسلسل العسكري لرتب أفراد شرطة دبي على النحو التالي:
- عريف أول
- عريف.
- شرطي أول.
- شرطي.
- شرطي مستجد.
رواتب شرطة دبي
تختلف رواتب ضباط وصف ضباط وأفراد شرطة دبي العاملين في وزارة الداخلية الإماراتية عن الرواتب التي يحصل عليها عناصر الشرطة العاملين لصالح حكومة دبي، ويمكن تنظيم جدول برواتب شرطة دبي على النحو التالي:
اقرأ أيضًا: رابط الاستعلام عن التعاميم شرطة دبي | الاستعلام عن تعميم في الشرطة دبي | شهادة حسن سيرة وسلوك دبي
رواتب شرطة دبي وزارة الداخلية
تتحدد رواتب شرطة دبي للعاملين في وزارة الداخلية بموجب المرسوم الاتحادي رقم (40) لسنة 2008 على النحو الآتي:[2]
شرطة دبي | الرتب | الراتب الأساسي بالدرهم الإماراتي | العلاوة التكميلية بالدرهم الإماراتي |
ضباط ومرشحي شرطة دبي في الداخلية | فريق أول | 73000 | 106000 |
فريق | 62000 | 95000 | |
لواء | 45000 | 81000 | |
عميد | 35000 | 71000 | |
عقيد | 25000 | 59000 | |
مقدم | 20000 | 51000 | |
رائد | 16000 | 33000 | |
نقيب | 14000 | 25000 | |
ملازم أول | 11000 | 18000 | |
ملازم | 9000 | 15000 | |
مرشح | 6500 | 8000 | |
صف ضباط شرطة دبي في الداخلية | مساعد أول | 8500 | 15000 |
مساعد | 7000 | 14000 | |
رقيب أول | 6500 | 13500 | |
رقيب | 6000 | 12500 | |
أفراد شرطة دبي في الداخلية | عريف أول | 5500 | 11500 |
عريف | 5000 | 11000 | |
شرطي أول | 4750 | 10500 | |
شرطي | 4500 | 9500 | |
شرطي مستجد | 3500 | 6500 | |
حارس | 4000 | 8000 |
رواتب شرطة حكومة دبي
تتحد رواتب شرطة دبي للعسكريين العاملين لصالح حكومة دبي بموجب المرسوم رقم (3) لسنة 2007 كما يلي:[3]
شرطة حكومة دبي |
الرتبة | الراتب الأساسي | مجموع العلاوات | الإجمالي | العلاوة السنوية | |
مقدر العلاوة | عدد العلاوات | |||||
ضباط شرطة حكومة دبي | فريق | 34500 | 34500 | 69000 | – | – |
لواء | 27400 | 27400 | 54800 | – | – | |
عميد | 22750 | 22750 | 45500 | 2200 | 4 | |
عقيد | 20000 | 20000 | 40000 | 1300 | 4 | |
مقدم | 17500 | 17500 | 35000 | 1200 | 4 | |
رائد | 14750 | 14750 | 29500 | 1100 | 4 | |
نقيب | 12500 | 12500 | 25000 | 1040 | 3 | |
ملازم أول | 11000 | 11000 | 22000 | 900 | 3 | |
ملازم ثان | 10000 | 10000 | 20000 | 600 | 3 | |
مرشح | 5000 | 5000 | 10000 | – | – | |
صف ضباط وأفراد شرطة حكومة دبي | وكيل أول | 7400 | 7400 | 14800 | 560 | 3 |
وكيل ثان | 6900 | 6900 | 13800 | 300 | 3 | |
رقيب أول | 5750 | 5750 | 11500 | 280 | 3 | |
رقيب ثان | 5250 | 5250 | 10500 | 260 | 3 | |
عريف أول | 4750 | 4750 | 9500 | 240 | 3 | |
عريف ثان | 4500 | 4500 | 9000 | 160 | 3 | |
شرطي أول | 4000 | 4000 | 8000 | 140 | 2 | |
شرطي | 3750 | 3750 | 7500 | 120 | 2 | |
حارس | 3250 | 3250 | 6500 | – | – |
بدلات وعلاوات شرطة دبي
يحصل ضباط وصف ضباط وأفراد شرطة دبي العاملين في وزارة الداخلية الإماراتية على مجموعة من البدلات والعلاوات وفق الآتي:
علاوة منصب ضباط شرطة دبي
تُمنح علاوة منصب ضباط شرطة دبي شهريًا على النحو التالي:
- الوكيل: 4000 درهم إماراتي.
- وكيل وزارة مساعد: 3600 درهم إماراتي.
- قائد عام: 3600 درهم إماراتي.
- نائب قائد عام: 3600 درهم إماراتي.
- مدير عام: 3000 درهم إماراتي.
- نائب مدير عام: 2600 درهم إماراتي.
- مدير إدارة: 2200 درهم إماراتي.
- نائب مدير إدارة: 1800 درهم إماراتي.
- رئيس قسم: 1600 درهم إماراتي.
- مدير فرع: 1400 درهم إماراتي.
بدل مهمة رسمية لشرطة دبي
يصرف بدل المهمة الرسمية لشرطة دبي كما يلي:
الرتبة | بدل مهمة داخل الامارات | بدل مهمة خارج الامارات |
الوكيل | 6000 | 10000 |
وكيل وزارة مساعد / قائد عام / نائب قائد عام | 5000 | 8000 |
مدير عام | 4000 | 6000 |
عميد فأعلى | 3000 | 5000 |
عقيد / مقدم | 2500 | 4000 |
رائد / نقيب | 2000 | 3000 |
ملازم / ملازم أول | 1500 | 2500 |
الرتب الأخرى | 1000 | 1500 |
علاوة دورة أو بعثة دراسية لشرطة دبي
تصرف علاوة الدورة أو البعثة الدراسية لشرطة دبي كما يلي:
الرتبة | آسيا وإفريقيا | أوروبا والأمريكيتان | أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة |
مقدم فأعلى | 600 | 700 | 800 |
ملازم إلى رائد | 500 | 600 | 700 |
الرتب الأخرى | 400 | 500 | 600 |
بدل ملابس لشرطة دبي
يصرف بدل الملابس للشرطة وضباط الارتباط ومساعديهم العاملون في الخارج عند تعيينهم وفق الآتي:
الرتبة | البدل |
ضابط الارتباط | 15000 |
مساعد ضابط الارتباط | 12000 |
للعاملين من الضباط | 8000 |
للعاملين من الرتب الأخرى | 6000 |
علاوة الاختصاص والمهنة لشرطة دبي
يحصل الأطباء وفنيو الطب والمهن المساعدة في شرطة دبي على علاوة اختصاص كما يلي:
بدل سكن لشرطة دبي
يحصل عناصر قوة شرطة دبي الموفدون في بعثات أو دورات دراسية على بدل سكن كما يلي:
الرتبة | أوروبا والامريكيتان | آسيا وإفريقيا وأستراليا | اليابان وكوريا الجنوبية | |||
أعزب | متزوج | أعزب | متزوج | أعزب | متزوج | |
مقدم فأعلى | 18000 | 22000 | 15000 | 20000 | 30000 | 36000 |
ملازم إلى رائد | 15000 | 18000 | 14000 | 17000 | 28000 | 32000 |
باقي الرتب | 12000 | 16000 | 12000 | 15000 | 24000 | 30000 |
المراجع
- ^ fujairahpolice.gov.ae , قانون قوة الشرطة والأمن , 25/07/2024
- ^ moi.gov.ae , مرسوم اتحادي رقم (40) لسنة 2008 , 25/07/2024
- ^ dlp.dubai.gov.ae , مرسوم رقم (3) لسنة 2007 , 25/07/2024