تقوم شركة اتصالات الإمارات العربية المتحدة بطرح مجموعة من أسهمها للتداول في سوق المال المحلي، كما تعتبر الشركة إحدى أهم الشركات التي يطمح المستثمرين لشراء أسهمها.
كم سعر سهم اتصالات الإمارات مباشر اليوم
يمكن التعرف على سعر سهم اتصالات الإمارات مباشر اليوم من خلال الرابط التالي uaeplatform.net، وذلك بالنقر على الرابط المدرج في الصفحة والاطلاع على أهم المعلومات التي تتعلق بسهم الشركة لحظة بلحظة.[1]
اقرأ أيضًا: دفع فاتورة اتصالات | استعلام عن فاتورة اتصالات برقم الحساب | كيف اعبي رصيد اتصالات | معرفة رقم الشريحة sim اتصالات | الدفع السريع من اتصالات | رقم خدمة عملاء اتصالات
أداء سهم اتصالات الإمارات
فيما يلي أبرز المعلومات التي تتعلق بسهم اتصالات الإمارات:
آخر سعر للسهم | 17.08 درهم إماراتي |
حجم التداول لأسهم الشركة | 2,367,768 |
قيمة التغير | 0.10 |
نسبة التغير (6 أشهر) | (14.94 %) |
التغير بالنسبة المئوية | 0.59 |
نسبة التغير (3 أشهر) | 1.67 % |
سعر الافتتاح | 16.98 درهم إماراتي |
عدد الصفقات لأسهم الشركة | 1,000 |
الحد الأدنى للسعر | 16.76 درهم إماراتي |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 48,869,941.23 |
قيمة التداول لأسهم الشركة | 40,164,770.00 |
الحد الأعلى للسعر | 17.08 درهم إماراتي |
م. عدد الصفقات (3 شهر) | 1,076.48 |
القيمة السوقية للأسهم | 148,540.49 |
سعر الإغلاق السابق | 16.98 درهم إماراتي |
التغير لمدة (12 شهر) | (23.95 %) |
م. حجم التداول (3 شهر) | 3,036,874.97 |
التغير من بداية العام | (13.03 %) |
المراجع
- ^ uaeplatform.net , سعر سهم اتصالات , 25/10/2024