جدول المحتويات
يعتبر بنك دبي الإسلامي من أكبر البنوك الإسلامية في دولة الإمارات المدرجة ضمن سوق دبي المالي، إضافة إلى تميزه على الصعيد العالمي في تقديم الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
بنك دبي الإسلامي
يعتبر بنك دبي الإسلامي من أكبر البنوك الإسلامية في دولة الإمارات، وهو شركة مساهمة ومدرجة في سوق دبي المالي، يقدم خدماته بشكل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يهدف البنك لجعل التمويل الإسلامي معيارًا ثابتًا، وقد حصل بنك دبي الإسلامي على العديد من الجوائز التي تعكس مساهماته في عدة مجالات.
اقرأ أيضًا: بنك دبي الاسلامي الفرع الرئيسي دبي | بنك دبي الاسلامي النهدة | بنك دبي الاسلامي البرشاء مول
سعر سهم بنك دبي الإسلامي وآخر المستجدات
إن آخر سعر سهم بنك دبي الإسلامي هو 6.35 درهماً إماراتي بنسبة تغيير 0.08، وفيما يلي آخر المستجدات حول أداء سهم بنك دبي الإسلامي:[1]
آخر سعر | 6.36 |
التغير | (0.08) |
التغير (%) | (1.24) |
الافتتاح | 6.44 |
الأدنى | 6.36 |
الأعلى | 6.44 |
الإغلاق السابق | 6.44 |
التغير (3 أشهر) | 15.22 % |
التغير (6 أشهر) | 12.37 % |
حجم التداول | 7,329,210 |
قيمة التداول | 46,860,241.00 |
عدد الصفقات | 711 |
القيمة السوقية | 46,051.11 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 5,746,909.98 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 34,968,464.67 |
م. عدد الصفقات (3 شهر) | 550.39 |
التغير (12 شهراً) | 10.42 % |
التغير من بداية العام | 11.19 % |
اقرأ أيضًا: بنك دبي الاسلامي ام القيوين | قسم التحصيل بنك دبي الاسلامي
المؤشرات المالية لسهم بنك دبي الإسلامي
فيما يلي المؤشرات المالية لسهم بنك دبي الإسلامي:
لقيمة السوقية (مليون درهم) | 46,051.11 |
عدد الأسهم (مليون) | 7,240.74 |
ربح السهم (درهم) (آخر 12 شهراً) | 0.94 |
ربح السهم المخفض (درهم) (آخر 12 شهراً) | 0.88 |
القيمة الدفترية (درهم) (لآخر فترة معلنة) | 5.01 |
القيمة الاسمية (درهم) | 1.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر 12) | 6.77 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.27 |
عائد التوزيع النقدي (%) (آخر سنة) | 7.06 |
العائد على متوسط الأصول (%) (آخر 12 شهراً) | 2.26 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (آخر 12 شهراً) | 19.61 |
المراجع
- ^ twitter.com , Dubai Islamic Bank , 27/10/2024