قائمة بأسماء مدارس ابوظبي الخاصة وأسعارها 2024

قائمة بأسماء مدارس ابوظبي الخاصة وأسعارها 2024

تضم إمارة أبوظبي مجموعة من أهم المدارس الخاصة التي تعلم مختلف المناهج العالمية، وذلك بإشراف دائرة التعليم والمعرفة في الإمارات العربية المتحدة.

مدارس ابوظبي الخاصة

يوضح الجدول التالي أسماء وعناوين المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي:[1]

اسم المدرسة العنوان رقم هاتف المدرسة البريد الإلكتروني
مدرسة اي بي سي الخاصة الإمارات العربية المتحدة، إمارة أبوظبي، منطقة الشامخة.
024445800
مدرسة الإيمان الخاصة الإمارات العربية المتحدة، إمارة أبوظبي، منطقة المنهل.
024436723
مدرسة المنارة الخاصة الشامخة الإمارات العربية المتحدة، إمارة أبوظبي، منطقة الشامخة.
025858621
مدرسة أشبال القدس الثانوية الخاصة الإمارات العربية المتحدة، إمارة أبوظبي، منطقة شخبوط، حوض 11.
025861440
مدارس أدنوك ساس النخل الإمارات العربية المتحدة، إمارة أبوظبي، منطقة شخبوط، حوض 11.
025992557
مدرسة ابوظبىجر سكول  الإمارات العربية المتحدة، إمارة أبوظبي، جزيرة السعيديات.
026444703

مدرسة براعم العيون الخاصة

 الإمارات العربية المتحدة، إمارة أبوظبي، منطقة بني ياس.
025831818
مدرسة أبوظبي الهندية الخاصة الوثبة الإمارات العربية المتحدة، إمارة أبوظبي، منطقة الوثبة.
024488025
مدرسة جيمس وينشستر الإمارات العربية المتحدة، إمارة أبوظبي، جزيرة أبوظبي.
024035499
ليسيه لوي مسينيون الإمارات العربية المتحدة، إمارة أبوظبي، جزيرة أبوظبي. 024448085
مدرسة المنهل الدولية الخاصة الإمارات العربية المتحدة، إمارة أبوظبي، جزيرة أبوظبي.
024998777
المدرسة الظبيانية الخاصة الإمارات العربية المتحدة، إمارة أبوظبي، جزيرة أبوظبي.
026678282
مدرسة عين الخليج الخاصة الإمارات العربية المتحدة، إمارة أبوظبي، العين، فلج هزاع
037811232

اقرأ أيضًا: أرخص المدارس الخاصة في أبوظبي | رسوم المدارس الخاصة في أبوظبي

أسعار مدارس أبوظبي الخاصة

يوضح الجدول التالي أسعار مدارس أبوظبي الخاصة بمختلف المراحل الدراسية:

المدرسة الفئة أسعار المدرسة أسعار المواصلات الزي الرسمي
مدرسة اي بي سي الخاصة KG1 17900 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
KG2 17900 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
1 19750 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
2 19750 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
3 19830 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
4 19830 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 340 درهم إماراتي
5 19830 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 340 درهم إماراتي
6 21770 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
7 21770 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
8 23840 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
9  23920 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
10 23920 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
11 26190 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
12 26190 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
مدرسة الإيمان الخاصة KG1 17900 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
KG2 17900 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
1 19750 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
2 19750 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
3 19830 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
4 19830 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 340 درهم إماراتي
5 19830 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 340 درهم إماراتي
6 21770 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
7 21770 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
8 23840 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
9 23920 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
10 23920 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
11 26190 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
12 26190 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
مدرسة المنارة الخاصة الشامخة KG1 17900 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
KG2 17900 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
1 19750 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
2 19750 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
3 19830 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
4 19830 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 340 درهم إماراتي
5 19830 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 340 درهم إماراتي
6 21770 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
7 21770 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
8 23840 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
9 23920 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
10 23920 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
11 26190 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
12 26190 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
مدرسة أشبال القدس الثانوية الخاصة KG1 17900 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
KG2 17900 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
1 19750 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
2 19750 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
3 19830 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 290 درهم إماراتي
4 19830 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 340 درهم إماراتي
5 19830 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 340 درهم إماراتي
6 21770 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
7 21770 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
8 23840 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
9 23920 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
10 23920 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
11 26190 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
12 26190 درهم إماراتي 4313 درهم إماراتي 400 درهم إماراتي
مدارس أدنوك ساس النخل KG1 27,970 درهم إماراتي 5,000 درهم إماراتي 1,280  درهم إماراتي
KG2 29,440 درهم إماراتي 5,000 درهم إماراتي 1,290 درهم إماراتي
1 30,890 درهم إماراتي 5,000 درهم إماراتي 2,000 درهم إماراتي
2 32,360 درهم إماراتي 5,000 درهم إماراتي 2,020 درهم إماراتي
3 34,670 درهم إماراتي 5,000 درهم إماراتي 2,000 درهم إماراتي
4 36,870 درهم إماراتي 5,000 درهم إماراتي 2,100 درهم إماراتي
5 39,050 درهم إماراتي 5,000 درهم إماراتي 2,100 درهم إماراتي
6 41,980 درهم إماراتي 5,000 درهم إماراتي 2,650 درهم إماراتي
7 42,700 درهم إماراتي 5,000 درهم إماراتي 2,650 درهم إماراتي
8 43,540 درهم إماراتي 5,000 درهم إماراتي 2,650 درهم إماراتي
9 44,160 درهم إماراتي 5,000 درهم إماراتي 2,750 درهم إماراتي
10 47,080 درهم إماراتي 5,000 درهم إماراتي 2,800 درهم إماراتي
11 50,000 درهم إماراتي 5,000 درهم إماراتي 2,780 درهم إماراتي
12 53,040 درهم إماراتي 5,000 درهم إماراتي 2,870 درهم إماراتي
عنوان مدرسة ابوظبىجر سكول أبوظبي KG1 22,640 درهم إماراتي 3,480 درهم إماراتي 360 درهم إماراتي
KG2 22,640 درهم إماراتي 3,480 درهم إماراتي 360 درهم إماراتي
1 24,220 درهم إماراتي 3,480 درهم إماراتي 360 درهم إماراتي
2 25,820 درهم إماراتي 3,480 درهم إماراتي 360 درهم إماراتي
3 28,040 درهم إماراتي 3,480 درهم إماراتي 360 درهم إماراتي
4 29,620 درهم إماراتي 3,480 درهم إماراتي 360 درهم إماراتي
5 31,200 درهم إماراتي 3,480 درهم إماراتي 360 درهم إماراتي
6 32,800 درهم إماراتي 3,480 درهم إماراتي 360 درهم إماراتي
7 35,020 درهم إماراتي 3,480 درهم إماراتي 360 درهم إماراتي
8 36,600 درهم إماراتي 3,480 درهم إماراتي 360 درهم إماراتي
9 38,300 درهم إماراتي 3,480 درهم إماراتي 360 درهم إماراتي
10 40,620 درهم إماراتي 3,480 درهم إماراتي 360 درهم إماراتي
11 43,800 درهم إماراتي 3,480 درهم إماراتي 360 درهم إماراتي
12 47,700 درهم إماراتي 3,480 درهم إماراتي 360 درهم إماراتي

مدرسة براعم العيون الخاصة

KG1 12,900 درهم إماراتي 3,150 درهم إماراتي 385 درهم إماراتي
KG2
  • الطلاب القدامى: 5,060 درهم إماراتي
  • الطلاب الجدد: 13,500 درهم إماراتي
3,150 درهم إماراتي 385 درهم إماراتي
1
  • الطلاب القدامى: 5,532 درهم إماراتي
  • الطلاب الجدد: 13,800 درهم إماراتي
3,150 درهم إماراتي 385 درهم إماراتي
2
  • الطلاب القدامى: 6,705 درهم إماراتي 
  • الطلاب الجدد: 13,800 درهم إماراتي
3,150 درهم إماراتي 385 درهم إماراتي
3
  • الطلاب القدامى: 7,855 درهم إماراتي درهم إماراتي
  • الطلاب الجدد: 15,580 درهم إماراتي
3,150 درهم إماراتي 385 درهم إماراتي
4
  • الطلاب القدامى: 8,441 درهم إماراتي
  • الطلاب الجدد: 15,580 درهم إماراتي
3,150 درهم إماراتي 385 درهم إماراتي
5
  • الطلاب القدامى: 8,913 درهم إماراتي
  • الطلاب الجدد: 17,280 درهم إماراتي
3,150 درهم إماراتي 385 درهم إماراتي
6
  • الطلاب القدامى: 9,499 درهم إماراتي
  • الطلاب الجدد: 17,280 درهم إماراتي
3,150 درهم إماراتي 385 درهم إماراتي
7
  • الطلاب القدامى: 9,499 درهم إماراتي
  • الطلاب الجدد: 19,880 درهم إماراتي
3,150 درهم إماراتي 385 درهم إماراتي
8
  • الطلاب القدامى: 9,626 درهم إماراتي
  • الطلاب الجدد: 25,080 درهم إماراتي
3,150 درهم إماراتي 385 درهم إماراتي
9
  • الطلاب القدامى: 9,856 درهم إماراتي
  • الطلاب الجدد: 25,980 درهم إماراتي
3,150 درهم إماراتي 385 درهم إماراتي
10
  • الطلاب القدامى: 11,063 درهم إماراتي
  • الطلاب الجدد: 25,900 درهم إماراتي
3,150 درهم إماراتي 385 درهم إماراتي
11
  • الطلاب القدامى: 12,823 درهم إماراتي
  • الطلاب الجدد: 26,600 درهم إماراتي
3,150 درهم إماراتي 385 درهم إماراتي
12
  • الطلاب القدامى: 14,709 درهم إماراتي
  • الطلاب الجدد: 27,200 درهم إماراتي
3,150 درهم إماراتي 385 درهم إماراتي
مدرسة أبوظبي الهندية الخاصة الوثبة KG1 9360 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
KG2 9360 درهم إماراتي  3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
1 11360 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
2 11360 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
3 11440 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
4 11440 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
5 12670 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
6 13910 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
7 14900 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
8 16380 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
9 17610 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
10 18770 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
11 20000 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
12 20000 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
مدرسة جيمس وينشستر KG1 9360 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
KG2 9360 درهم إماراتي  3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
1 11360 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
2 11360 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
3 11440 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
4 11440 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
5 12670 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
6 13910 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
7 14900 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
8 16380 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
9 17610 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
10 18770 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
11 20000 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
12 20000 درهم إماراتي 3985 درهم إماراتي 500 درهم إماراتي
ليسيه لوي مسينيون KG1 30080 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
KG2 30080 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
1 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
2 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
3 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
4 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
5 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
6 39740 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
7 39740 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
8 39740 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
9 39740 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
10 48240 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
11 48240 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
12 48240 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
KG1 30080 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
KG2 30080 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
1 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
2 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
3 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
4 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
5 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
6 39740 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
7 39740 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
8 39740 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
9 39740 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
10 48240 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
11 48240 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
12 48240 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي

المدرسة الظبيانية الخاصة

KG1 30080 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
KG2 30080 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
1 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
2 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
3 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
4 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
5 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
6 39740 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
7 39740 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
8 39740 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
9 39740 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
10 48240 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
11 48240 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
12 48240 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي

مدرسة عين الخليج الخاصة

KG1 30080 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
KG2 30080 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
1 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
2 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
3 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
4 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
5 34320 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
6 39740 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
7 39740 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
8 39740 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
9 39740 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
10 48240 درهم إماراتي 5500 درهم إمارات
11 48240 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي
12 48240 درهم إماراتي 5500 درهم إماراتي

المراجع

  1. ^ adek.gov.ae , دائرة التعليم والمعرفة , 24/10/2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *