جدول المحتويات
تم تطوير خدمة دفع مواقف أبوظبي عبر الرسائل النصية لجميع المركبات المسجلة في إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى، حيث لا يحتاج المتعامل إلى التسجيل في نظام المواقف ليتمكن من حجز موقف في الأماكن المخصصة لذلك.
طريقة استخدام خدمة مسج sms مواقف ابوظبي
يمكن استخدام خدمة الرسائل النصية القصيرة لدفع رسوم مواقف المركبات في إمارة أبوظبي، سواء كانت المركبة مسجلة في إمارة أبوظبي أو مسجلة في الإمارات الأخرى وفق ما يلي:[1]
الفئة | الرسالة | الرقم |
نموذج حجز موقف فرعي في إمارة أبوظبي | (رمز المدينة وفئة اللوحة) مسافة (رقم اللوحة) مسافة “S” مسافة (المدة بالساعة) | 3009 |
نموذج حجز موقف رئيسي في إمارة أبوظبي | (رمز المدينة وفئة اللوحة) مسافة (رقم اللوحة) مسافة “P” مسافة (المدة بالساعة) | 3009 |
اقرأ أيضًا: مواعيد مواقف ابوظبي في رمضان | الاستعلام عن مخالفات مواقف ابوظبي | الوان مواقف ابوظبي | التقديم على وظائف مواقف ابوظبي | نظام عمل مواقف ابوظبي يوم السبت | إجازة مواقف ابوظبي في عيد الفطر | رسوم مواقف مطار ابوظبي | متى تكون مواقف ابوظبي مجانا | تطبيق مواقف أبوظبي
مسج مواقف أبوظبي حجز موقف رئيسي
يمكن للمركبات الخاصة والدراجات النارية حجز مواقف رئيسية في إمارة أبوظبي كما يلي:
فئة المركبات | مسج مواقف أبوظبي حجز موقف رئيسي لمدة ساعة | مسج مواقف أبوظبي حجز موقف رئيسي لمدة 2 ساعة | مسج مواقف أبوظبي حجز موقف رئيسي لمدة 3 ساعة | مسج مواقف أبوظبي حجز موقف رئيسي لمدة 4 ساعة | الرقم |
للمركبات المسجلة في إمارة أبوظبي | AUH5 00000 P 1 | AUH5 00000 P 2 | AUH5 00000 P 3 | AUH5 00000 P 4 | 3009 |
للمركبات المسجلة في إمارة دبي | DXBA 00000 P 1 | DXBA 00000 P 2 | DXBA 00000 P 3 | DXBA 00000 P 4 | 3009 |
للمركبات المسجلة في إمارة الشارقة | SHJ1 00000 P 1 | SHJ1 00000 P 2 | SHJ1 00000 P 3 | SHJ1 00000 P 4 | 3009 |
للمركبات المسجلة في إمارة أم القيوين | UAQC 00000 P 1 | UAQC 00000 P 2 | UAQC 00000 P 3 | UAQC 00000 P 4 | 3009 |
للمركبات المسجلة في إمارة رأس الخيمة | RAKN 00000 P 1 | RAKN 00000 P 2 | RAKN 00000 P 3 | RAKN 00000 P 4 | 3009 |
للمركبات المسجلة في إمارة الفجيرة | FUJS 00000 P 1 | FUJS 00000 P 2 | FUJS 00000 P 3 | FUJS 00000 P 4 | 3009 |
ملاحظات |
|
مسج مواقف أبوظبي حجز موقف فرعي
يمكن التعرف على فئات الرسائل المرسلة لحجز مواقف فرعية في إمارة أبوظبي:
حجز موقف فرعي في إمارة أبوظبي للمركبات المسجلة في إمارة أبوظبي |
||
مدة الحجز | نص الرسالة | الرقم |
ساعة واحدة | AUH5 00000 S 1 | 3009 |
ساعتين | AUH5 00000 S 2 | 3009 |
3 ساعات | AUH5 00000 S 3 | 3009 |
4 ساعات | AUH5 00000 S 4 | 3009 |
5 ساعات | AUH5 00000 S 5 | 3009 |
6 ساعات | AUH5 00000 S 6 | 3009 |
7 ساعات | AUH5 00000 S 7 | 3009 |
8 ساعات | AUH5 00000 S 8 | 3009 |
9 ساعات | AUH5 00000 S 9 | 3009 |
10 ساعات | AUH5 00000 S 10 | 3009 |
11 ساعة | AUH5 00000 S 11 | 3009 |
12 ساعة | AUH5 00000 S 12 | 3009 |
13 ساعة | AUH5 00000 S 13 | 3009 |
14 ساعة | AUH5 00000 S 14 | 3009 |
15 ساعة | AUH5 00000 S 15 | 3009 |
16 ساعة | AUH5 00000 S 16 | 3009 |
17 ساعة | AUH5 00000 S 17 | 3009 |
18 ساعة | AUH5 00000 S 18 | 3009 |
19 ساعة | AUH5 00000 S 19 | 3009 |
20 ساعة | AUH5 00000 S 20 | 3009 |
21 ساعة | AUH5 00000 S 21 | 3009 |
22 ساعة | AUH5 00000 S 22 | 3009 |
23 ساعة | AUH5 00000 S 23 | 3009 |
24 ساعة | AUH5 00000 S 24 | 3009 |
حجز موقف فرعي في إمارة أبوظبي للمركبات المسجلة في إمارة دبي | ||
مدة الحجز | نص الرسالة | الرقم |
ساعة واحدة | DXBA 00000 S 1 | 3009 |
ساعتين | DXBA 00000 S 2 | 3009 |
3 ساعات | DXBA 00000 S 3 | 3009 |
4 ساعات | DXBA 00000 S 4 | 3009 |
5 ساعات | DXBA 00000 S 5 | 3009 |
6 ساعات | DXBA 00000 S 6 | 3009 |
7 ساعات | DXBA 00000 S 7 | 3009 |
8 ساعات | DXBA 00000 S 8 | 3009 |
9 ساعات | DXBA 00000 S 9 | 3009 |
10 ساعات | DXBA 00000 S 10 | 3009 |
11 ساعة | DXBA 00000 S 11 | 3009 |
12 ساعة | DXBA 00000 S 12 | 3009 |
13 ساعة | DXBA 00000 S 13 | 3009 |
14 ساعة | DXBA 00000 S 14 | 3009 |
15 ساعة | DXBA 00000 S 15 | 3009 |
16 ساعة | DXBA 00000 S 16 | 3009 |
17 ساعة | DXBA 00000 S 17 | 3009 |
18 ساعة | DXBA 00000 S 18 | 3009 |
19 ساعة | DXBA 00000 S 19 | 3009 |
20 ساعة | DXBA 00000 S 20 | 3009 |
21 ساعة | DXBA 00000 S 21 | 3009 |
22 ساعة | DXBA 00000 S 22 | 3009 |
23 ساعة | DXBA 00000 S 23 | 3009 |
24 ساعة | DXBA 00000 S 24 | 3009 |
حجز موقف فرعي في إمارة أبوظبي للمركبات المسجلة في إمارة الشارقة | ||
مدة الحجز | نص الرسالة | الرقم |
ساعة واحدة | SHJ1 00000 S 1 | 3009 |
ساعتين | SHJ1 00000 S 2 | 3009 |
3 ساعات | SHJ1 00000 S 3 | 3009 |
4 ساعات | SHJ1 00000 S 4 | 3009 |
5 ساعات | SHJ1 00000 S 5 | 3009 |
6 ساعات | SHJ1 00000 S 6 | 3009 |
7 ساعات | SHJ1 00000 S 7 | 3009 |
8 ساعات | SHJ1 00000 S 8 | 3009 |
9 ساعات | SHJ1 00000 S 9 | 3009 |
10 ساعات | SHJ1 00000 S 10 | 3009 |
11 ساعة | SHJ1 00000 S 11 | 3009 |
12 ساعة | SHJ1 00000 S 12 | 3009 |
13 ساعة | SHJ1 00000 S 13 | 3009 |
14 ساعة | SHJ1 00000 S 14 | 3009 |
15 ساعة | SHJ1 00000 S 15 | 3009 |
16 ساعة | SHJ1 00000 S 16 | 3009 |
17 ساعة | SHJ1 00000 S 17 | 3009 |
18 ساعة | SHJ1 00000 S 18 | 3009 |
19 ساعة | SHJ1 00000 S 19 | 3009 |
20 ساعة | SHJ1 00000 S 20 | 3009 |
21 ساعة | SHJ1 00000 S 21 | 3009 |
22 ساعة | SHJ1 00000 S 22 | 3009 |
23 ساعة | SHJ1 00000 S 23 | 3009 |
24 ساعة | SHJ1 00000 S 24 | 3009 |
حجز موقف فرعي في إمارة أبوظبي للمركبات المسجلة في إمارة عجمان | ||
مدة الحجز | نص الرسالة | الرقم |
ساعة واحدة | AJMB 00000 S 1 | 3009 |
ساعتين | AJMB 00000 S 2 | 3009 |
3 ساعات | AJMB 00000 S 3 | 3009 |
4 ساعات | AJMB 00000 S 4 | 3009 |
5 ساعات | AJMB 00000 S 5 | 3009 |
6 ساعات | AJMB 00000 S 6 | 3009 |
7 ساعات | AJMB 00000 S 7 | 3009 |
8 ساعات | AJMB 00000 S 8 | 3009 |
9 ساعات | AJMB 00000 S 9 | 3009 |
10 ساعات | AJMB 00000 S 10 | 3009 |
11 ساعة | AJMB 00000 S 11 | 3009 |
12 ساعة | AJMB 00000 S 12 | 3009 |
13 ساعة | AJMB 00000 S 13 | 3009 |
14 ساعة | AJMB 00000 S 14 | 3009 |
15 ساعة | AJMB 00000 S 15 | 3009 |
16 ساعة | AJMB 00000 S 16 | 3009 |
17 ساعة | AJMB 00000 S 17 | 3009 |
18 ساعة | AJMB 00000 S 18 | 3009 |
19 ساعة | AJMB 00000 S 19 | 3009 |
20 ساعة | AJMB 00000 S 20 | 3009 |
21 ساعة | AJMB 00000 S 21 | 3009 |
22 ساعة | AJMB 00000 S 22 | 3009 |
23 ساعة | AJMB 00000 S 23 | 3009 |
24 ساعة | AJMB 00000 S 24 | 3009 |
حجز موقف فرعي في إمارة أبوظبي للمركبات المسجلة في إمارة أم القيوين | ||
مدة الحجز | نص الرسالة | الرقم |
ساعة واحدة | UAQC 00000 S 1 | 3009 |
ساعتين | UAQC 00000 S 2 | 3009 |
3 ساعات | UAQC 00000 S 3 | 3009 |
4 ساعات | UAQC 00000 S 4 | 3009 |
5 ساعات | UAQC 00000 S 5 | 3009 |
6 ساعات | UAQC 00000 S 6 | 3009 |
7 ساعات | UAQC 00000 S 7 | 3009 |
8 ساعات | UAQC 00000 S 8 | 3009 |
9 ساعات | UAQC 00000 S 9 | 3009 |
10 ساعات | UAQC 00000 S 10 | 3009 |
11 ساعة | UAQC 00000 S 11 | 3009 |
12 ساعة | UAQC 00000 S 12 | 3009 |
13 ساعة | UAQC 00000 S 13 | 3009 |
14 ساعة | UAQC 00000 S 14 | 3009 |
15 ساعة | UAQC 00000 S 15 | 3009 |
16 ساعة | UAQC 00000 S 16 | 3009 |
17 ساعة | UAQC 00000 S 17 | 3009 |
18 ساعة | UAQC 00000 S 18 | 3009 |
19 ساعة | UAQC 00000 S 19 | 3009 |
20 ساعة | UAQC 00000 S 20 | 3009 |
21 ساعة | UAQC 00000 S 21 | 3009 |
22 ساعة | UAQC 00000 S 22 | 3009 |
23 ساعة | UAQC 00000 S 23 | 3009 |
24 ساعة | UAQC 00000 S 24 | 3009 |
حجز موقف فرعي في إمارة أبوظبي للمركبات المسجلة في إمارة رأس الخيمة | ||
مدة الحجز | نص الرسالة | الرقم |
ساعة واحدة | RAKN 00000 S 1 | 3009 |
ساعتين | RAKN 00000 S 2 | 3009 |
3 ساعات | RAKN 00000 S 3 | 3009 |
4 ساعات | RAKN 00000 S 4 | 3009 |
5 ساعات | RAKN 00000 S 5 | 3009 |
6 ساعات | RAKN 00000 S 6 | 3009 |
7 ساعات | RAKN 00000 S 7 | 3009 |
8 ساعات | RAKN 00000 S 8 | 3009 |
9 ساعات | RAKN 00000 S 9 | 3009 |
10 ساعات | RAKN 00000 S 10 | 3009 |
11 ساعة | RAKN 00000 S 11 | 3009 |
12 ساعة | RAKN 00000 S 12 | 3009 |
13 ساعة | RAKN 00000 S 13 | 3009 |
14 ساعة | RAKN 00000 S 14 | 3009 |
15 ساعة | RAKN 00000 S 15 | 3009 |
16 ساعة | RAKN 00000 S 16 | 3009 |
17 ساعة | RAKN 00000 S 17 | 3009 |
18 ساعة | RAKN 00000 S 18 | 3009 |
19 ساعة | RAKN 00000 S 19 | 3009 |
20 ساعة | RAKN 00000 S 20 | 3009 |
21 ساعة | RAKN 00000 S 21 | 3009 |
22 ساعة | RAKN 00000 S 22 | 3009 |
23 ساعة | RAKN 00000 S 23 | 3009 |
24 ساعة | RAKN 00000 S 24 | 3009 |
حجز موقف فرعي في إمارة أبوظبي للمركبات المسجلة في إمارة الفجيرة | ||
مدة الحجز | نص الرسالة | الرقم |
ساعة واحدة | FUJS 00000 S 1 | 3009 |
ساعتين | FUJS 00000 S 2 | 3009 |
3 ساعات | FUJS 00000 S 3 | 3009 |
4 ساعات | FUJS 00000 S 4 | 3009 |
5 ساعات | FUJS 00000 S 5 | 3009 |
6 ساعات | FUJS 00000 S 6 | 3009 |
7 ساعات | FUJS 00000 S 7 | 3009 |
8 ساعات | FUJS 00000 S 8 | 3009 |
9 ساعات | FUJS 00000 S 9 | 3009 |
10 ساعات | FUJS 00000 S 10 | 3009 |
11 ساعة | FUJS 00000 S 11 | 3009 |
12 ساعة | FUJS 00000 S 12 | 3009 |
13 ساعة | FUJS 00000 S 13 | 3009 |
14 ساعة | FUJS 00000 S 14 | 3009 |
15 ساعة | FUJS 00000 S 15 | 3009 |
16 ساعة | FUJS 00000 S 16 | 3009 |
17 ساعة | FUJS 00000 S 17 | 3009 |
18 ساعة | FUJS 00000 S 18 | 3009 |
19 ساعة | FUJS 00000 S 19 | 3009 |
20 ساعة | FUJS 00000 S 20 | 3009 |
21 ساعة | FUJS 00000 S 21 | 3009 |
22 ساعة | FUJS 00000 S 22 | 3009 |
23 ساعة | FUJS 00000 S 23 | 3009 |
24 ساعة | FUJS 00000 S 24 | 3009 |
ملاحظات |
|
المراجع
- ^ uaeplatform.net , دفع مواقف أبوظبي عبر الرسائل النصية , 25/10/2024