تضم جامعة الإمارات عدد من الطلاب والطالبات الذين يتلقون تعليمهم العالي من خلال أعضاء هيئة التدريس ومساعدو الأبحاث في الكليات، وذلك ضمن أحدث الوسائل التعليمية.
كم عدد طلاب جامعة الامارات
يبلغ عدد الطلبة المسجلين في جامعة الامارات حاليًا حوالي 14,968 طالب إماراتي ودولي، وفيما يلي جدول يبين عدد الطلاب في كليات جامعة الإمارات:[1]
الكلية | الطلاب | الطالبات | المجموع |
كلية الإدارة والاقتصاد | 425 طالب | 1309 طالبة | 1734 |
كلية التربية | 21 طالب | 778 طالبة | 799 |
كلية الهندسة | 1102 طالب | 1904 طالبة | 3006 |
كلية الأغذية والزراعة | 72 طالب | 646 طالبة | 718 |
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية | 406 طالب | 2897 طالبة | 3303 |
كلية تقنية المعلومات | 525 طالب | 954 طالبة | 1479 |
كلية القانون | 180 طالب | 565 طالبة | 745 |
كلية الطب والعلوم الصحية | 172 طالب | 565 طالبة | 737 |
كلية العلوم | 267 طالب | 1599 طالبة | 1866 |
اقرأ أيضًا: جامعة الإمارات | تخصصات الهندسة في جامعة الامارات | ما هي شروط قبول جامعة الامارات | كم رسوم جامعة الامارات | كم درجة الامسات المطلوبة في جامعة الامارات
المراجع
- ^ uaeu.ac.ae , عن الجامعة , 26/10/2024