جدول المحتويات
- 1 جدول المساقات جامعة الشارقة 2024
- 1.1 جدول مساقات جامعة الشارقة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية
- 1.2 جدول مساقات جامعة الشارقة كلية الفنون الجميلة والتصميم
- 1.3 جدول مساقات جامعة الشارقة كلية القانون
- 1.4 جدول مساقات جامعة الشارقة كلية الشريعة
- 1.5 جدول مساقات جامعة الشارقة كلية القانون الخاص
- 1.6 جدول مساقات جامعة الشارقة كلية الاتصال
- 1.7 جدول مساقات جامعة الشارقة قسم الاتصال الجماهيري
- 1.8 جدول مساقات جامعة الشارقة قسم القانون العام
- 1.9 جدول مساقات جامعة الشارقة قسم أصول الدين
- 1.10 جدول مساقات جامعة الشارقة قسم الهندسة الكهربائية
- 1.11 جدول مساقات جامعة الشارقة قسم الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية
- 2 جدول المساقات جامعة الشارقة pdf
يوفر جدول المساقات في جامعة الشارقة خدمة التعرف على المواعيد الرسمية الخاصة بالمقررات وأسماء الأساتذة المكلفين بإعطاء المحاضرات حتى نهاية العام.
جدول المساقات جامعة الشارقة 2024
أعلنت جامعة الشارقة عن جدول المساقات في كل كلية وهو على الشكل التالي:[1]
اقرأ أيضًا: جدول مساقات جامعة الشارقة | تخصص الذكاء الاصطناعي في جامعة الشارقة | تخصص العلوم الجنائية في جامعة الشارقة | رسوم الدراسة في جامعة الشارقة | تخصصات جامعة الشارقة | رسوم دراسة الماجستير في جامعة الشارقة
جدول مساقات جامعة الشارقة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية
فيما يلي جدول مساقات جامعة الشارقة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية:
الرمز | رقم المساق | اسم المساق | الشعبة | نوع الشعبة | السقف | مسجل | سقف الانتظار | مسجل بالانتظار | الأيام | الوقت | القاعة | سعة القاعة | مدرس المساق |
23916 | 0204101 | مدخل إلى علم الاجتماع | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 0800-0915 | – | – | رقية محمد أحمد بن سليم الطيجي |
23917 | 0204152 | النظريات الاجتماعية 2 | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 0800-0915 | – | – | عائشة عبدالله المطوع |
23918 | 0204222 | التغير الاجتماعي والثقافي | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 0930-1045 | – | – | رقية محمد أحمد بن سليم الطيجي |
23931 | 0204223 | علم الاجتماع الحضري | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ن | 1100-1215 | – | – | عائشة عبدالله المطوع |
23932 | 0204225 | الخدمة الاجتماعية والمجتمع المحلي | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | خ | 1230-1345 | – | – | عائشة عبدالله المطوع |
23919 | 0204240 | مدخل إلى الخدمة الاجتماعية | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ن | 1215-1100 | – | – | عائشة عبدالله المطوع |
23920 | 0204241 | علم النفس الاجتماعي | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1230-1345 | – | – | رقية محمد أحمد بن سليم الطنيجي |
23921 | 0204242 | السلوك الجامعي | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1230-1345 | – | – | رقية محمد أحمد بن سليم الطنيجي |
23922 | 0204243 | مقدمة في طرق البحث | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1230-1345 | – | – | عائشة عبدالله المطوع |
23923 | 0204244 | الضبط الاجتماعي | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1400-1515 | – | – | رقية محمد أحمد بن سليم الطنيجي |
23924 | 0204412 | التنظيمات الاجتماعية | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1700-1815 | – | – | خالد علي محمد يوسف الأميري |
يمكن التعرف على كامل جدول مساقات جامعة الشارقة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية “من هنا“. |
جدول مساقات جامعة الشارقة كلية الفنون الجميلة والتصميم
فيما يلي جدول مساقات جامعة الشارقة كلية الفنون الجميلة والتصميم:
الرمز | رقم المساق | اسم المساق | الشعبة | نوع الشعبة | السقف | مسجل | سقف الانتظار | مسجل بالانتظار | الأيام | الوقت | القاعة | سعة القاعة | مدرس المساق |
23655 | 0702110 | مقدمة في تصميم الأزياء والمنسوجات | 31 | محاضرة / استديو | 14 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 1500-1320 | – | – | – |
23656 | 0702111 | الرسم لتصميم الأزياء | 31 | محاضرة / استديو | 14 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 0900-1220 | – | – | ارمز أحمد |
23657 | 0702112 | النسيج للأزياء | 31 | محاضرة / استديو | 14 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1320-1459 | – | – | – |
23658 | 0702215 | استديو تصميم الأزياء | 31 | محاضرة / استديو | 14 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 0900-1220 | – | – | |
23660 | 0702216 | استديو عمل وإنتاج الأنماط | 31 | محاضرة / استديو | 14 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 0900-1220 | – | – | |
23685 | 0701100 | مقدمة في الفنون الجميلة | 11 | محاضرة / استديو | 14 | 0 | 0 | 0 | ن | 0900-1140 | – | – | كريمة محمد عبد العزيز |
23687 | 0701123 | محترف التصوير الفوتوغرافي | 11 | محاضرة / استديو | 14 | 0 | 0 | 0 | ث | 1330-1650 | – | – | هانس تورستن سيديل |
23690 | 0701215 | التصوير المرئي في الفنون الجميلة | 11 | محاضرة / استديو | 14 | 0 | 0 | 0 | خ | 0900-1220 | – | – | هانس تورستن سيديل |
يمكن التعرف على كامل جدول مساقات جامعة الشارقة كلية الفنون الجميلة والتصميم “من هنا“. |
جدول مساقات جامعة الشارقة كلية القانون
الرمز | رقم المساق | اسم المساق | الشعبة | نوع الشعبة | السقف | مسجل | سقف الانتظار | مسجل بالانتظار | الأيام | الوقت | القاعة | سعة القاعة | مدرس المساق |
23964 | 0602152 | قانون العقوبات، القسم العام | 31 | محاضرة / مختبر | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1530-1710 | – | – | هنادي شريف مراد محمد بخش |
23961 | 0602245 | دراسات قانونية باللغة الإنجليزية | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1750-1845 | – | – | علي كرم محمد عيسى البلوشي |
23963 | 0602255 | قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1400-1515 | – | – | هنادي شريف مراد محمد بخش |
23962 | 0602271 | مبادئ القانون الإدارية والوظيفة العامة | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 1530-1710 | – | – | – |
23965 | 0602347 | المالية العامة والتشريعات المالية | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1530-1645 | – | – | – |
23967 | 0602460 | التدريب العملي الداخلي | 31 | تدريب | 40 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
23966 | 0602461 | بحث التخرج | 31 | مشروع | 40 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
23968 | 0602463 | التدريب الخارجي | 31 | تدريب | 40 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
كما يمكن التعرف على كامل جدول مساقات جامعة الشارقة كلية الفنون الجميلة والتصميم “من هنا“. |
جدول مساقات جامعة الشارقة كلية الشريعة
الرمز | رقم المساق | اسم المساق | الشعبة | نوع الشعبة | السقف | مسجل | سقف الانتظار | مسجل بالانتظار | الأيام | الوقت | القاعة | سعة القاعة | مدرس المساق |
20570 | 0104132 | علوم الحديث الشريف | 01 | محاضرة | 60 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 1400-1515 | M1-101 | 67 | دكتور قاسم علي سعد |
23518 | 0104212 | العقيدة الإسلامية 2 | 01 | محاضرة | 60 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 1230-1345 | M3-102 | 57 | ضياء |
كما يمكن التعرف على كامل جدول مساقات جامعة الشارقة كلية الشريعة “من هنا“. |
جدول مساقات جامعة الشارقة كلية القانون الخاص
فيما يلي جدول مساقات جامعة الشارقة كلية القانون الخاص:
الرمز | رقم المساق | اسم المساق | الشعبة | نوع الشعبة | السقف | مسجل | سقف الانتظار | مسجل بالانتظار | الأيام | الوقت | القاعة | سعة القاعة | مدرس المساق |
23953 | 0601114 | مصادر الالتزام | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1530-1710 | – | – | حسنى محمود عبدايم عبدالصمد |
23946 | 0601131 | مبادئ القانون التجاري | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 1400-1515 | – | – | – |
23956 | 0601215 | أحكام التزام | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1400-1515 | – | – | – |
23955 | 0601216 | أحكام الالتزام والإثبات | 31 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1400-1515 | – | – | حسنى محمود عبدايم عبدالصمد |
23951 | 0601232 | العقود المسماة: عقدي البيع والتأمين | 31 | محاضرة/ مختبر | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1400-1515 | – | – | حسنى محمود عبدايم عبدالصمد |
23957 | 0601315 | قانون الشركات | 31 | محاضرة/ مختبر | 40 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 1530-1710 | – | – | علي كرم محمد عيسى البلوشي |
كما يمكن التعرف على كامل جدول مساقات جامعة الشارقة كلية القانون الخاص “من هنا“. |
جدول مساقات جامعة الشارقة كلية الاتصال
الرمز | رقم المساق | اسم المساق | الشعبة | نوع الشعبة | السقف | مسجل | سقف الانتظار | مسجل بالانتظار | الأيام | الوقت | القاعة | سعة القاعة | مدرس المساق |
23937 | 0806351 | التقييم البرامجي في الإذاعة والتلفزيون 1 | 81 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1230-1345 | WKF1-016 | 30 | نجاة بنت فوزي بن رضا السعيد |
23936 | 0806353 | المونتاج الإذاعي والتلفزيوني 1 | 81 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 0930-1045 | WKF1-016 | 30 | محمد حسين عبدالظاهر حسن |
23935 | 0806355 | كتابة الأخبار للإذاعة والتلفزيون | 81 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1100-1215 | WKF1-016 | 30 | نجاة بنت فوزي بن رضا السعيد |
23930 | 0806421 | الفلم الوثائقي | 81 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 0800-0915 | WKF1-017 | 25 | نجاة بنت فوزي بن رضا السعيد |
23934 | 0806453 | الإخراج في الإذاعة والتلفزيون | 81 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 1400-1515 | WKF1-016 | 30 | محمد حسين عبدالظاهر حسن |
كما يمكن التعرف على كامل جدول مساقات جامعة الشارقة كلية الاتصال “من هنا“. |
جدول مساقات جامعة الشارقة قسم الاتصال الجماهيري
فيما يلي جدول مساقات جامعة الشارقة قسم الاتصال الجماهيري:
الرمز | رقم المساق | اسم المساق | الشعبة | نوع الشعبة | السقف | مسجل | سقف الانتظار | مسجل بالانتظار | الأيام | الوقت | القاعة | سعة القاعة | مدرس المساق |
23937 | 0806351 | التقديم البرمجي في الإذاعة والتلفزيون 1 | 81 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1230-1345 | 1-016W | 30 | نجاة بنت فوزي بن رضا السعيد |
23936 | 0806353 | المونتاج الإذاعي والتلفزيوني 1 | 81 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1230-1345 | 1-016W | 30 | محمد حسن عبد الظاهر حسن |
23935 | 0806355 | كتابة الأخبار للإذاعة والتلفزيون | 81 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1230-1345 | 1-016W | 30 | نجاة بنت فوزي بن رضا السعيد |
23930 | 0806421 | الفلم الوثائقي | 81 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1230-1345 | 1-016W | 25 | نجاة بنت فوزي بن رضا السعيد |
كما يمكن التعرف على كامل جدول مساقات جامعة الشارقة قسم الاتصال الجماهيري “من هنا“. |
جدول مساقات جامعة الشارقة قسم القانون العام
فيما يلي جدول مساقات جامعة الشارقة قسم القانون العام:
الرمز | رقم المساق | اسم المساق | الشعبة | نوع الشعبة | السقف | مسجل | سقف الانتظار | مسجل بالانتظار | الأيام | الوقت | القاعة | سعة القاعة | مدرس المساق |
23979 | 0602242 | قانون إداري 1 | 41 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 1500-1645 | – | – | أيمن فتحي محمد |
23977 | 0602245 | دراسات قانونية باللغة الإنجليزية | 41 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 1515-1645 | – | – | صالح عدنان الشريدة |
23980 | 0602255 | قانون العقوبات – الجرائم الواقعة على | 41 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1400-1515 | – | – | محمد نور الدين سيد |
23978 | 0602271 | مبادئ القانون الإداري والوظيفة العامة | 41 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 1515-1645 | – | – | أيمن فتحي محمد |
23982 | 0602345 | المنظمات الدولية | 41 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1630-1745 | – | – | صالح عدنان الشريدة |
23981 | 0602454 | قانون الإجراءات الجزائية | 41 | محاضرة / مختبر | 40 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 1530-1710 | – | – | حمد نور الدين سيد |
جدول مساقات جامعة الشارقة قسم أصول الدين
فيما يلي جدول مساقات جامعة الشارقة قسم أصول الدين:
الرمز | رقم المساق | اسم المساق | الشعبة | نوع الشعبة | السقف | مسجل | سقف الانتظار | مسجل بالانتظار | الأيام | الوقت | القاعة | سعة القاعة | مدرس المساق |
20570 | 0104132 | علوم الحديث الشريف | 01 | محاضرة | 60 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 1400-1515 | 1M | 67 | دكتور قاسم علي سعد |
23518 | 0104212 | العقيدة الإسلامية 2 | 01 | محاضرة | 60 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 1230-1345 | 3-102M | 57 | ضياء الحق |
20574 | 0104221 | التلاوة والحفظ والتجويد 1 | 01 | محاضرة | 60 | 0 | 20 | 0 | ث خ | 1530-1645 | 005TH4-M | 100 | – |
20705 | 0104223 | تفسير آيات الأحكام | 01 | محاضرة | 40 | 0 | 20 | 0 | ث خ | 0930-1045 | 1-104M | 59 | مهدي قيس عبدالكريم |
23517 | 0104316 | حاضر العالم الإسلامي | 01 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 1230-1345 | 3-101M | 54 | محمود بطل محمد أحمد |
20851 | 0104317 | فقه الدعوة وأساليبها | 01 | محاضرة | 40 | 0 | 20 | 0 | ن ر | 1400-1515 | 1-003M | 80 | رضا إبراهيم عبد الجليل |
23516 | 0104318 | دراسات في الفرق | 01 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ن ر | 0930-1045 | 1-101M | 67 | – |
20708 | 0104321 | التلاوة والحفظ والتجويد 2 | 01 | محاضرة | 60 | 0 | 20 | 0 | ث خ | 1400-1515 | 24M | 79 | – |
23515 | 0104322 | تفسير تحليلي 2 | 01 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 1100-1215 | 1-104M | 59 | – |
20711 | 0104325 | تفسير موضوعي | 01 | محاضرة | 40 | 0 | 0 | 0 | ث خ | 0930-1045 | -023M | 95 | – |
20713 | 0104332 | حديث تحليلي 2 | 01 | محاضرة | 40 | 0 | 20 | 0 | ث خ | 1100-1215 | 1-024M | 79 | دكتور عبدالسميع محمد الأنيس |
23514 | 0104334 | مناهج المحدثين | 01 | محاضرة | 40 | 0 | 20 | 0 | ن ر | 0930-1045 | 1-002M | 40 | كبرو غوجي |
20715 | 0104415 | المنطق في الدراسات الشرعية | 01 | محاضرة | 60 | 0 | 20 | 0 | ن ر | 1400-1515 | 1-101M | 67 | محمود بطل محمد أحمد |
جدول مساقات جامعة الشارقة قسم الهندسة الكهربائية
فيما يلي جدول مساقات جامعة الشارقة قسم الهندسة الكهربائية:
الرمز | رقم المساق | اسم المساق | الشعبة | نوع الشعبة | السقف | مسجل | سقف الانتظار | مسجل بالانتظار | الأيام | الوقت | القاعة | سعة القاعة | مدرس المساق |
20074 | 0402202 | تحليل دوائر كهربائية 1 | 01 | محاضرة | 40 | 0 | 20 | 0 | ن ر | 1100-1215 | 4-004M | 53 | إسماعيل محمد عدنان شاهين |
20074 | 0402202 | تحليل دوائر كهربائية 1 | 01 | محاضرة | 40 | 0 | 20 | 0 | ث | 1230-1315 | 4-105M | 43 | إسماعيل محمد عدنان شاهين |
20804 | 0402241 | نظرية الإشارات العشوائية | 01 | محاضرة | 40 | 0 | 20 | 0 | ن ر | 0800-0915 | 2M | 57 | – |
20804 | 0402241 | نظرية الإشارات العشوائية | 01 | محاضرة | 40 | 0 | 20 | 0 | ر | 1230-1315 | 7M | 56 | – |
21009 | 0402340 | الأتمتة الهندسية والجبر الخطي | 01 | محاضرة | 40 | 0 | 20 | 0 | ث خ | 0930-1045 | 8TH5-M | 90 | – |
21044 | 0402343 | النظم والإشارات العشوائية | 01 | محاضرة | 40 | 0 | 20 | 0 | ث خ | 1230-1345 | -124M | 55 | – |
20994 | 0402346 | أنظمة الاتصالات 1 | 01 | محاضرة | 40 | 0 | 20 | 0 | ن ر | 0930-1045 | -103M | 57 | سعيد عبدالله |
جدول مساقات جامعة الشارقة قسم الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية
فيما يلي جدول مساقات جامعة الشارقة قسم الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية:
الرمز | رقم المساق | اسم المساق | الشعبة | نوع الشعبة | السقف | مسجل | سقف الانتظار | مسجل بالانتظار | الأيام | الوقت | القاعة | سعة القاعة | مدرس المساق |
22418 | 0405102 | رسومات هندسية | 01 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 20 | 0 | ن | 1400-1715 | 06COM6-M | 20 | محمد عوني محمد خصاونة |
22420 | 0405202 | عمليات الإنتاج | 01 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 20 | 0 | ث | 1530-1845 | 12-002M | 24 | محمد عوني محمد خصاونة |
22420 | 0405202 | عمليات الإنتاج | 01 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 20 | 0 | ث خ | 1230-1320 | 4-109M | 41 | محمد عوني محمد خصاونة |
22422 | 0405221 | الاحتمالات والإحصاءات الهندسية | 01 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 20 | 0 | ن ر | 1100-1215 | 110M | 35 | محمد عوني محمد خصاونة |
22425 | 0405341 | العوامل البشرية وتطوير العمليات وبيئة | 01 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 20 | 0 | ن ر | 1100-1215 | 4-109M | 41 | بن جو كيم |
22425 | 0405341 | العوامل البشرية وتطوير العمليات وبيئة | 01 | محاضرة / مختبر | 20 | 0 | 20 | 0 | ر | 1400-1715 | 12-012M | 24 | بن جو كيم |
يمكن التعرف على كامل جدول مساقات جامعة الشارقة قسم الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية “من هنا“. |
جدول المساقات جامعة الشارقة pdf
يمكن التعرف على جدول المساقات جامعة الشارقة بالكامل بصيغة pdf “من هنا“، وذلك بعد النقر على الرابط المدرج في الصفحة.
المراجع
- ^ uaeplatform.net , جدول مساقات جامعة الشارقة نظام فصلي pdf , 26/10/2024