أسعار تخصصات جامعة الشارقة 2024

أسعار تخصصات جامعة الشارقة 2024

تختلف قيمة الرسوم الدراسية في تخصصات جامعة الشارقة في الإمارات باختلاف التخصص والمسار في كل كلية، وتُضاف إلى هذه الرسوم رسوم تقديم طلب التحاق بالجامعة ورسوم إصدار بطاقة جامعية إلى جانب رسوم سكن للطلبة في سكن الجامعة أو في سكن مستشفى الجامعة.

أسعار تخصصات جامعة الشارقة

حددت إدارة القبول في جامعة الشارقة أسعار تخصصات الجامعة على النحو التالي:[1]

الكليات التخصصات والمسارات الرسوم الدراسية (بالدرهم الإماراتي)
الفصلية السنوية الساعات المعتمدة
الخريف والربيع الصيف
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أصول الدين 22522 45045 1877 1209
الفقه وأصوله 22522 45045 1877 1209
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية اللغة العربية وآدابها 22531 45062 1877 1251
اللغة الإنجليزية وآدابها 22531 45062 1877 1251
اللغة الفرنسية وآدابها 22531 45062 1877 1251
علم الاجتماع 22531 45062 1877 1251
التاريخ والحضارة الإسلامية 22531 45062 1877 1251
التاريخ والحضارة الإسلامية، الإرشاد السياحي 22531 45062 1877 1251
العلاقات الدولية 22531 45062 1877 1251
الطفولة المبكرة 22531 45062 1877 1251
كلية العلوم الكيمياء 28159 56318 2347 1531
الفيزياء التطبيقية 28159 56318 2347 1531
الرياضيات 28159 56318 2347 1531
التقنيات الحيوية 28159 56318 2347 1531
علوم الأرض البترولية والاستشعار عن بعد 28875 57750 2406 1531
كلية إدارة الأعمال المحاسبة 30351 60703 2529 1658
إدارة الأعمال، الإدارة 30351 60703 2529 1658
إدارة الأعمال، التسويق 30351 60703 2529 1658
إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية 30351 60703 2529 1658
إدارة سلسلة الإمدادات 30351 60703 2529 1658
التمويل 30351 60703 2529 1658
الاقتصاد 30351 60703 2529 1658
كلية الهندسة الهندسة المدنية 30351 60703 2529 1658
الهندسة الكهربائية والإلكترونية 30351 60703 2529 1658
الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية 30351 60703 2529 1658
الهندسة المعمارية 33260 66520 2772 1658
هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة 33260 66520 2772 1658
الهندسة الميكانيكية 33260 66520 2772 1658
الهندسة النووية 33427 66854 2786 1658
الهندسة الكيميائية وتحلية المياه 33087 66174 2757 1658
كلية العلوم الصحية علوم المختبرات الطبية 29763 59526 2480 1624
التصوير التشخيصي الطبي 29763 59526 2480 1624
إدارة الرعاية الصحية 29763 59526 2480 1624
علوم الصحة البيئية 29763 59526 2480 1624
التغذية العلاجية والحميات 29763 59526 2480 1624
التمريض 29763 59526 2480 1624
العلاج الطبيعي 29763 59526 2480 1624
كلية الحوسبة والمعلوماتية هندسة الحاسوب 30351 60703 2529 1658
هندسة الأمن السيبراني 30351 60703 2529 1658
علم الحاسوب 30351 60703 2529 1658
تقنية المعلومات، الوسائط المتعددة 30351 60703 2529 1658
نظم معلومات الأعمال 30351 60703 2529 1658
المعلوماتية الطبية الحيوية 30351 60703 2529 1658
كلية القانون القانون باللغة العربية 24282 48564 2024 1309
القانون باللغة الإنجليزية 30351 60703 2529 1658
كلية الفنون الجميلة والتصميم الفنون الجميلة 28432 56864 2369 1517
التصميم الداخلي 28432 56864 2369 1517
تصميم الأزياء والمنسوجات 28432 56864 2369 1517
الاتصال المرئي 28432 56864 2369 1517
كلية الاتصال العلاقات العامة 31168 62336 2597 1530
الاتصال، الصحافة الإلكترونية 31168 62336 2597 1530
الاتصال، التصميم الإعلامي الرقمي 31168 62336 2597 1530
الاتصال، الإذاعة والتلفزيون 31168 62336 2597 1530
الاتصال الجماهيري باللغة الإنجليزية 31168 62336 2597 1530
كلية الصيدلة الصيدلة 32225 64450 2685 1726
كلية الطب الطب والجراحة 124215 5175 1799
طب الأسنان طب وجراحة الفم والأسنان 120722 5031 1799
السنة التأسيسية، كلية الطب 46580 93160 3882 1799
السنة التأسيسية، كلية طب الأسنان 45271 90542 3773 1799
برنامج اللغة الإنجليزية المكثف 17931 35862 10016
البرنامج التأهيلي 28159 56318 2347 1531

أسعار تخصصات جامعة الشارقة

اقرأ أيضًا: تخصصات جامعة الشارقة | ترتيب جامعة الشارقة عالميا جدول المساقات جامعة الشارقة | شعار جامعة الشارقة | شروط القبول والتسجيل في جامعة الشارقة | التقديم على وظائف جامعة الشارقة | منح جامعة الشارقة | تخصصات جامعة الشارقة بدون آيلتس

أسعار الخدمات الجامعية جامعة الشارقة

جاءت أسعار الخدمات الجامعية المقدمة في جامعة الشارقة كما يلي:

نوع الخدمة الرسوم المقررة بالدرهم الإماراتي
طلب التحاق بالجامعة (غير قابلة للاسترداد) 360
طلب التحاق ببرنامج الماجستير (غير قابلة للاسترداد) 500
إعادة التنسيب لتغيير الكلية 53
تغيير تخصص داخل الكلية 53
إصدار جدول دراسي بدل فاقد 5.25
شهادة لمن يهمه الأمر 27
نسخة رسمية من السجل الدراسي 53
النسخة الرسمية للشهادة للطالب المتخرج 53
التحويل من كلية لأخرى 53
إصدار طلب غير مكتمل 37
رسوم امتحان اللغة الإنجليزية (توفل) 685
إرسال النتائج بالبريد فصليًا 29.5
رسوم امتحان اللغة الإنجليزية (آيلتس) 950
التصديق الإلكتروني 200
طلب استرداد شيك من البنك 52.50
رسوم إصدار بطاقة جامعية جديدة (لمدة 4 سنوات) 105
تدقيق الدرجات في الامتحان النهائي للمساق 21
تجديد البطاقة الجامعية 15.75
غرامة الشيكات المرتجعة 525.50
استبدال البطاقة الجامعية 21
رسوم إيجار الخزانة الجامعية (فصل دراسي واحد) 52.50
بدل فاقد للبطاقة الجامعية 52.50
رسوم التخرج (لطلبة البكالوريوس) 545
رسوم التخرج (لطلبة الدراسات العليا) 945

أسعار السكن في جامعة الشارقة

تم تحديد أسعار السكن في جامعة الشارقة على النحو التالي:

السكن النوع الرسوم السنوية الرسوم الفصلية الرسوم الصيفية
سكن الجامعة مفرد مميز 12986 6493 3004
مفرد عادي 11087 5544 2144
ثنائي مميز 6367 3183 1482
ثنائي عادي 4712 2356 1095
ثلاثي 3770 1885 870
سكن مستشفى الجامعة مفرد فاخر 19485 9743 4490
ثنائي فاخر 6852 3426 1964

أسعار تخصصات جامعة الشارقة

طرق دفع أسعار تخصصات جامعة الشارقة

يتم سداد الرسوم الدراسية لتخصصات جامعة الشارقة على النحو التالي:

  • القسط الأول: 50 % من الرسوم الدراسية يتم سدادها بشكل نقدي.
  • القسط الثاني: 25 % من الرسوم الدراسية شيكات آجلة بتاريخ 1 مارس.
  • القسط الثالث: 25 % من الرسوم الدراسية شيكات آجلة بتاريخ 1 ابريل.

أسعار تخصصات جامعة الشارقة pdf

يمكن تحميل نسخة pdf من أسعار الرسوم الدراسية في تخصصات جامعة الشارقة بالضغط على الرّابط التالي:

  • أسعار تخصصات جامعة الشارقة pdf:من هنا“.

المراجع

  1. ^ sharjah.ac.ae , جامعة الشارقة الرسوم الدراسية , 26/10/2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *