جدول المحتويات
تشمل رسوم الدراسة في جامعة الشارقة رسوم التسجيل في كليات الجامعة والرسوم الدراسية الفصلية والسنوية إلى جانب رسوم الخدمات الجامعية ورسوم الإقامة في سكن الجامعة أو في سكن مستشفى الجامعة والتي تختلف قيمتها باختلاف نوع السكن.
رسوم الدراسة في جامعة الشارقة
تختلف رسوم الدراسة في جامعة الشارقة باختلاف التخصص والمسار وباختلاف الدرجة العلمية المطلوبة على النحو التالي:
اقرأ أيضًا: تخصصات جامعة الشارقة | ترتيب جامعة الشارقة عالميا | جدول المساقات جامعة الشارقة | شعار جامعة الشارقة | شروط القبول والتسجيل في جامعة الشارقة | التقديم على وظائف جامعة الشارقة | منح جامعة الشارقة | تخصصات جامعة الشارقة بدون آيلتس
رسوم الدراسة في البكالوريوس جامعة الشارقة
تم تحديد قيمة الرسوم الدراسية في برامج البكالوريوس في جامعة الشارقة كما يلي:[1]
الكليات | التخصصات والمسارات | الرسوم الدراسية (بالدرهم الإماراتي) | |||
الفصلية | السنوية | الساعات المعتمدة | |||
الخريف والربيع | الصيف | ||||
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية | أصول الدين | 22522 | 45045 | 1877 | 1209 |
الفقه وأصوله | |||||
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | اللغة العربية وآدابها | 22531 | 45062 | 1877 | 1251 |
اللغة الإنجليزية وآدابها | |||||
اللغة الفرنسية وآدابها | |||||
علم الاجتماع | |||||
التاريخ والحضارة الإسلامية | |||||
التاريخ والحضارة الإسلامية، الإرشاد السياحي | |||||
العلاقات الدولية | |||||
الطفولة المبكرة | |||||
كلية العلوم | الكيمياء | 28159 | 56318 | 2347 | 1531 |
الفيزياء التطبيقية | |||||
الرياضيات | |||||
التقنيات الحيوية | |||||
علوم الأرض البترولية والاستشعار عن بعد | 28875 | 57750 | 2406 | 1531 | |
كلية إدارة الأعمال | المحاسبة | 30351 | 60703 | 2529 | 1658 |
إدارة الأعمال، الإدارة | |||||
إدارة الأعمال، التسويق | |||||
إدارة الأعمال، إدارة الموارد البشرية | |||||
إدارة سلسلة الإمدادات | |||||
التمويل | |||||
الاقتصاد | |||||
كلية الهندسة | الهندسة المدنية | 30351 | 60703 | 2529 | 1658 |
الهندسة الكهربائية والإلكترونية | |||||
الهندسة الصناعية والإدارة الهندسية | |||||
الهندسة المعمارية | 33260 | 66520 | 2772 | 1658 | |
هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة | |||||
الهندسة الميكانيكية | |||||
الهندسة النووية | 33427 | 66854 | 2786 | 1658 | |
الهندسة الكيميائية وتحلية المياه | 33087 | 66174 | 2757 | 1658 | |
كلية العلوم الصحية | علوم المختبرات الطبية | 29763 | 59526 | 2480 | 1624 |
التصوير التشخيصي الطبي | |||||
إدارة الرعاية الصحية | |||||
علوم الصحة البيئية | |||||
التغذية العلاجية والحميات | |||||
التمريض | |||||
العلاج الطبيعي | |||||
كلية الحوسبة والمعلوماتية | هندسة الحاسوب | 30351 | 60703 | 2529 | 1658 |
هندسة الأمن السيبراني | |||||
علم الحاسوب | |||||
تقنية المعلومات، الوسائط المتعددة | |||||
نظم معلومات الأعمال | |||||
المعلوماتية الطبية الحيوية | |||||
كلية القانون | القانون باللغة العربية | 24282 | 48564 | 2024 | 1309 |
القانون باللغة الإنجليزية | 30351 | 60703 | 2529 | 1658 | |
كلية الفنون الجميلة والتصميم | الفنون الجميلة | 28432 | 56864 | 2369 | 1517 |
التصميم الداخلي | |||||
تصميم الأزياء والمنسوجات | |||||
الاتصال المرئي | |||||
كلية الاتصال | العلاقات العامة | 31168 | 62336 | 2597 | 1530 |
الاتصال، الصحافة الإلكترونية | |||||
الاتصال، التصميم الإعلامي الرقمي | |||||
الاتصال، الإذاعة والتلفزيون | |||||
الاتصال الجماهيري باللغة الإنجليزية | |||||
كلية الصيدلة | الصيدلة | 32225 | 64450 | 2685 | 1726 |
كلية الطب | الطب والجراحة | – | 124215 | 5175 | 1799 |
طب الأسنان | طب وجراحة الفم والأسنان | – | 120722 | 5031 | 1799 |
السنة التأسيسية، كلية الطب | 46580 | 93160 | 3882 | 1799 | |
السنة التأسيسية، كلية طب الأسنان | 45271 | 90542 | 3773 | 1799 | |
برنامج اللغة الإنجليزية المكثف | 17931 | 35862 | – | 10016 | |
البرنامج التأهيلي | 28159 | 56318 | 2347 | 1531 |
رسوم الدراسة في الماجستير في جامعة الشارقة
جاءت رسوم الدراسة في برامج الماجستير في جامعة الشارقة كما يلي:[2]
الكلية | التخصص | رسوم الساعة المعتمدة الخريف والربيع | عدد الساعات المعتمدة |
إدارة الأعمال | الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال | 3045 | 33 |
الماجستير في إدارة الأعمال | 3045 | 33 | |
الماجستير في تحليل الأعمال | 3045 | 33 | |
الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | الماجستير في التاريخ والحضارة الإسلامية | 3045 | 33 |
الماجستير في اللغة العربية وآدابها | 3045 | 33 | |
الماجستير في علم الاجتماع التطبيقي | 3045 | 33 | |
الماجستير في القيادة في التعليم العالي | 3045 | 33 | |
الماجستير في الترجمة | 3045 | 34 | |
الاتصال | ماجستير الآداب في الاتصال | 3045 | 33 |
يمكن الاطلاع على الرسوم الدراسية لبرامج الماجستير في جامعة الشارقة بالضغط على الرّابط نهاية المقال |
رسوم الدراسة في الدكتوراه في جامعة الشارقة
جاءت رسوم الدراسة في برامج الماجستير في جامعة الشارقة كما يلي:[3]
الكلية | التخصص | رسوم الساعة المعتمدة الخريف والربيع | عدد الساعات المعتمدة |
إدارة الأعمال | دكتوراه في إدارة الأعمال | 6090 | 48 |
الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | الدكتوراه في التاريخ والحضارة الإسلامية | 6090 | 45 |
الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها | 6090 | 48 | |
الدكتوراه في علم الاجتماع التطبيقي | 6090 | 46 | |
دكتوراه الفلسفة في اللغويات والترجمة | 6090 | 45 | |
الاتصال | دكتوراه في الاتصال | 6090 | 45 |
يمكن الاطلاع على الرسوم الدراسية لبرامج الدكتوراه في جامعة الشارقة بالضغط على الرّابط نهاية المقال |
رسوم الدراسة في سنة الامتياز جامعة الشارقة
جاءت رسوم الدراسة في سنة الامتياز وبرنامج الأطباء المقيمين على النحو التالي:
البرنامج | الرسوم (بالدرهم الإماراتي) |
سنة الامتياز لطلبة جامعة الشارقة | 504006 |
سنة الامتياز للطلبة من خارج الجامعة | 68250 |
برنامج الأطباء المقيمين لطلبة الجامعة | 11025 |
برنامج الأطباء المقيمين للطلبة من خارج الجامعة | 22050 |
رسوم الخدمات الجامعية في جامعة الشارقة
تم تحديد رسوم الاستفادة من الخدمات الجامعية في جامعة الشارقة على النحو الآتي:
نوع الخدمة | الرسوم المقررة بالدرهم الإماراتي |
طلب التحاق بالجامعة (غير قابلة للاسترداد) | 360 |
طلب التحاق ببرنامج الماجستير (غير قابلة للاسترداد) | 500 |
إعادة التنسيب لتغيير الكلية | 53 |
تغيير تخصص داخل الكلية | 53 |
إصدار جدول دراسي بدل فاقد | 5.25 |
شهادة لمن يهمه الأمر | 27 |
نسخة رسمية من السجل الدراسي | 53 |
النسخة الرسمية للشهادة للطالب المتخرج | 53 |
التحويل من كلية لأخرى | 53 |
إصدار طلب غير مكتمل | 37 |
رسوم امتحان اللغة الإنجليزية (توفل) | 685 |
إرسال النتائج بالبريد فصليًا | 29.5 |
رسوم امتحان اللغة الإنجليزية (آيلتس) | 950 |
التصديق الإلكتروني | 200 |
طلب استرداد شيك من البنك | 52.50 |
رسوم إصدار بطاقة جامعية جديدة (لمدة 4 سنوات) | 105 |
تدقيق الدرجات في الامتحان النهائي للمساق | 21 |
تجديد البطاقة الجامعية | 15.75 |
غرامة الشيكات المرتجعة | 525.50 |
استبدال البطاقة الجامعية | 21 |
رسوم إيجار الخزانة الجامعية (فصل دراسي واحد) | 52.50 |
بدل فاقد للبطاقة الجامعية | 52.50 |
رسوم التخرج (لطلبة البكالوريوس) | 545 |
رسوم التخرج (لطلبة الدراسات العليا) | 945 |
رسوم السكن في جامعة الشارقة
جاءت رسوم السكن في جامعة الشارقة على النحو التالي:
السكن | النوع | الرسوم السنوية | الرسوم الفصلية | الرسوم الصيفية |
سكن الجامعة | مفرد مميز | 12986 | 6493 | 3004 |
مفرد عادي | 11087 | 5544 | 2144 | |
ثنائي مميز | 6367 | 3183 | 1482 | |
ثنائي عادي | 4712 | 2356 | 1095 | |
ثلاثي | 3770 | 1885 | 870 | |
سكن مستشفى الجامعة | مفرد فاخر | 19485 | 9743 | 4490 |
ثنائي فاخر | 6852 | 3426 | 1964 |
رسوم الدراسة في جامعة الشارقة pdf
يمكن تحميل نسخة pdf من رسوم الدراسة في جامعة الشارقة بالضغط على الرّوابط التالية:
- رسوم الدراسة في برامج بكالوريوس جامعة الشارقة pdf: “من هنا“.
- رسوم الدراسة في برامج ماجستير جامعة الشارقة pdf: “من هنا“.
- رسوم الدراسة في برامج دكتوراه جامعة الشارقة pdf: “من هنا“.
المراجع
- ^ sharjah.ac.ae , جامعة الشارقة الرسوم الدراسية للبكالوريوس , 26/10/2024
- ^ sharjah.ac.ae , جامعة الشارقة الرسوم الدراسية للماجستير , 26/10/2024
- ^ sharjah.ac.ae , جامعة الشارقة الرسوم الدراسية للدكتوراه , 26/10/2024