جدول المحتويات
تعتبر مصاريف مدرسة الشارقة الدولية الخاصة مناسبة بالنسبة للخدمات التي تقدمها المدرسة للطلاب في مختلف المراحل التدريسية، ووجود مصاريف خاصة بالحافلة والكتب واللباس المدرسي.
مصاريف مدرسة الشارقة الدولية الخاصة
تختلف مصاريف مدرسة الشارقة الدولية الخاصة لطلاب اللغة العربية عن طلاب اللغة البريطانية وهي على الشكل التالي:[1]
اقرأ أيضًا: التقديم على وظائف مدرسة الشارقة الدولية الخاصة | تقييم مدرسة الشارقة الدولية الخاصة | مدرسة الشارقة الدولية الخاصة |رقم هاتف مدرسة الشارقة الدولية الخاصة
مصاريف مدرسة الشارقة الدولية الخاصة طلاب اللغة العربية
يوضح الجدول التالي مصاريف مدرسة الشارقة الدولية الخاصة لطلاب اللغة العربية للعام الدراسي 2024:
نظام الدرجات | نظام السنة الإنجليزية | مصاريف | رسوم الكتب | رسوم موحدة | المجموع بدون حافلة | الإجمالي بالحافلة (SHJ/AJM) | الإجمالي مع الحافلات (DXB، الذيد) |
للكيلو جرام | FS1 | 8,815 درهم إماراتي | 820 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 10,115 درهم إماراتي | 14,315 درهم إماراتي | 14,915 درهم إماراتي |
روضة-1 | FS2 | 8,815 درهم إماراتي | 820 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 10,115 درهم إماراتي | 14,315 درهم إماراتي | 14,915 درهم إماراتي |
روضة-2 | السنة 1 | 8,815 درهم إماراتي | 820 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 10,115 درهم إماراتي | 14,315 درهم إماراتي | 14,915 درهم إماراتي |
الصف 1 | السنة 2 | 10,906 درهم إماراتي | 1,164 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 12,550 درهم إماراتي | 16,750 درهم إماراتي | 17,350 درهم إماراتي |
الصف 2 | السنة 3 | 10,882 درهم إماراتي | 1,162 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 12,524 درهم إماراتي | 16,724 درهم إماراتي | 17,324 درهم إماراتي |
الصف 3 | السنة 4 | 10,882 درهم إماراتي | 1,162 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 12,524 درهم إماراتي | 16,724 درهم إماراتي | 17,324 درهم إماراتي |
الصف 4 | السنة 5 | 13,259 درهم إماراتي | 1,368 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 15,107 درهم إماراتي | 19,307 درهم إماراتي | 19,907 درهم إماراتي |
درجة 5 | السنة 6 | 13,129 درهم إماراتي | 1,355 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 14,964 درهم إماراتي | 19,164 درهم إماراتي | 19,764 درهم إماراتي |
درجة 6 | 7 سنوات | 13,105 درهم إماراتي | 1,353 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 14,938 درهم إماراتي | 19,138 درهم إماراتي | 19,738 درهم إماراتي |
الصف 7 | السنة 8 | 16,367 درهم إماراتي | 1,663 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 18,510 درهم إماراتي | 22,710 درهم إماراتي | 23,310 درهم إماراتي |
الصف 8 | 9 سنوات | 16,367 درهم إماراتي | 1,663 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 18,510 درهم إماراتي | 22,710 درهم إماراتي | 23,310 درهم إماراتي |
الصف 9 | 10 سنوات | 16,334 درهم إماراتي | 1,660 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 18,474 درهم إماراتي | 22,674 درهم إماراتي | 23,274 درهم إماراتي |
الصف 10 | 11 سنة | 21,536 درهم إماراتي | 2,588 درهم إماراتي | 600 درهم إماراتي | 24,724 درهم إماراتي | 28,924 درهم إماراتي | 29,524 درهم إماراتي |
الصف 11 | السنة 12 | 24,437 درهماً إماراتي | 2,588 درهم إماراتي | 600 درهم إماراتي | 27,625 درهم إماراتي | 31,825 درهم إماراتي | 32,425 درهم إماراتي |
الصف 12 | السنة 13 | 27,980 درهم إماراتي | 3,109 درهم إماراتي | 600 درهم إماراتي | 31,689 درهم إماراتي | 35,889 درهم إماراتي | 36,489 درهم إماراتي |
مصاريف مدرسة الشارقة الدولية الخاصة طلاب اللغة البريطانية
يوضح الجدول التالي مصاريف مدرسة الشارقة الدولية الخاصة لطلاب اللغة البريطانية للعام الدراسي 2024:
نظام الدرجات | مصاريف | رسوم الكتب | رسوم موحدة | المجموع بدون حافلة | الإجمالي بالحافلة (SHJ/AJM) | الإجمالي مع الحافلات (DXB، الذيد) |
الصف 1 | 8,918 درهم إماراتي | 661 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 10,059 درهم إماراتي | 14,259 درهم إماراتي | 14,859 درهم إماراتي |
الصف 2 | 8,918 درهم إماراتي | 702 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 10,100 درهم إماراتي | 14,300 درهم إماراتي | 14,900 درهم إماراتي |
الصف 3 | 8,918 درهم إماراتي | 702 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 10,100 درهم إماراتي | 14,300 درهم إماراتي | 14,900 درهم إماراتي |
الصف 4 | 10,455 درهم إماراتي | 759 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 11,694 درهم إماراتي | 15,894 درهم إماراتي | 16,494 درهم إماراتي |
درجة 5 | 10,455 درهم إماراتي | 749 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 11,684 درهم إماراتي | 15,884 درهم إماراتي | 16,484 درهم إماراتي |
درجة 6 | 10,455 درهم إماراتي | 744 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 11,679 درهم إماراتي | 15,879 درهم إماراتي | 16,479 درهم إماراتي |
الصف 7 | 13,120 درهم إماراتي | 744 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 14,344 درهم إماراتي | 18,544 درهم إماراتي | 19,144 درهم إماراتي |
الصف 8 | 13,120 درهم إماراتي | 744 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 14,344 درهم إماراتي | 18,544 درهم إماراتي | 19,144 درهم إماراتي |
Grade 9A | 13,120 درهم إماراتي | 846 درهم إماراتي | 480 درهم إماراتي | 14,446 درهم إماراتي | 18,646 درهم إماراتي | 19,246 درهم إماراتي |
الصف 10 | 16,400 درهم إماراتي | 877 درهم إماراتي | 600 درهم إماراتي | 17,877 درهم إماراتي | 22,077 درهم إماراتي | 22,677 درهم إماراتي |
الصف 11 | 17,528 درهم إماراتي | 887 درهم إماراتي | 600 درهم إماراتي | 19,015 درهم إماراتي | 23,215 درهم إماراتي | 23,815 درهم إماراتي |
الصف 12 | 18,600 درهم إماراتي | 916 درهم إماراتي | 600 درهم إماراتي | 20,116 درهم إماراتي | 24,316 درهم إماراتي | 24,916 درهم إماراتي |
المراجع
- ^ uaeplatform.net , رسوم مدرسة الشارقة الدولية الخاصة , 24/10/2024