جدول المحتويات
تقدم جامعة الشارقة في الإمارات مجموعة من برامج الماجستير في تخصصات متنوعة، وتشمل رسوم التسجيل في هذه البرامج رسوم الساعات الدراسية المعتمدة ورسوم حجز المقاعد الدراسية، إضافةً إلى رسوم الخدمات الجامعية وغيرها من الخدمات الأخرى.
رسوم دراسة الماجستير في جامعة الشارقة
تم تحديد رسوم دراسة الماجستير في جامعة الشارقة على النحو التالي:[1]
الكلية | الدرجة | الساعات المعتمدة | الرسوم الدراسية |
كلية إدارة الأعمال | الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال | 33 | 3045 / الساعة |
كلية إدارة الأعمال | ماجستير إدارة الأعمال | 33 | 4000 / الساعة |
كلية إدارة الأعمال | ماجستير العلوم في تحليل الأعمال | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | ماجستير الآداب في التاريخ والحضارة الإسلامية | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | ماجستير الآداب في اللغة العربية وآدابها | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | ماجستير الآداب في علم الاجتماع التطبيقي | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | ماجستير الآداب في الترجمة | 34 | 3045 / الساعة |
كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية | ماجستير الآداب في العلاقات الدولية | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الاتصال | ماجستير الآداب في الاتصال | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الحوسبة والمعلوماتية | ماجستير العلوم في هندسة الحاسوب | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الحوسبة والمعلوماتية | ماجستير العلوم في علم الحاسوب (الطلبة المستجدين) | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الحوسبة والمعلوماتية | ماجستير العلوم في علم البيانات | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الحوسبة والمعلوماتية | ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الحوسبة والمعلوماتية | ماجستير العلوم في هندسة الأمن السيبراني | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية | ماجستير في التفسير والحديث | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية | ماجستير في الفقه وأصوله | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الصيدلة | ماجستير في العلوم الصيدلانية | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الصيدلة | دكتور في الصيدلة (pharmD) | 72 | 65000 للعام الواحد |
كلية الطب | ماجستير العلوم في الطب الجزيئي وتطبيقاته الإكلينيكية | 48 | 3045 / الساعة |
كلية الطب | ماجستير العلوم في القيادة في التعليم الطبي | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الطب | ماجستير العلوم في إدارة مرض السكري | 33 | 3045 / الساعة |
كلية العلوم | ماجستير العلوم في التقنيات الحيوية | 34 | 3045 / الساعة |
كلية العلوم | ماجستير العلوم في الكيمياء | 34 | 3045 / الساعة |
كلية العلوم | ماجستير العلوم في علوم الفلك والفضاء | 33 | 3045 / الساعة |
كلية العلوم | ماجستير العلوم في نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد | 33 | 3045 / الساعة |
كلية العلوم | ماجستير العلوم في الفيزياء | 34 | 3045 / الساعة |
كلية العلوم | ماجستير العلوم في الرياضيات التطبيقية | 33 | 3045 / الساعة |
كلية العلوم الصحية | ماجستير العلوم في العلاج الطبيعي | 42 | 2541 / الساعة |
كلية العلوم الصحية | ماجستير العلوم في علوم المختبرات الطبية | 36 | 3045 / الساعة |
كلية العلوم الصحية | ماجستير العلوم في تمريض العناية الفائقة للبالغين | 36 | 3045 / الساعة |
كلية العلوم الصحية | ماجستير العلوم في الصحة البيئية | 33 | 3045 / الساعة |
كلية العلوم الصحية | ماجستير العلوم في التغذية التطبيقية | 34 | 3045 / الساعة |
كلية القانون | ماجستير في القانون العام | 33 | 3045 / الساعة |
كلية القانون | ماجستير في القانون الخاص | 33 | 3045 / الساعة |
كلية القانون | الماجستير في القانون الجو والفضاء | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الهندسة | ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية | 33 | 4000 / الساعة |
كلية الهندسة | ماجستير العلوم في الهندسة المدنية | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الهندسة | ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الهندسة | ماجستير في إدارة حفظ التراث الثقافي | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الهندسة | ماجستير العلوم في العلوم والهندسة البيئية | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الهندسة | ماجستير العلوم في الهندسة الطبية الحيوية | 33 | 3333 / الساعة |
كلية الهندسة | ماجستير العلوم في هندسة الطاقة المستدامة والمتجددة | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الهندسة | ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية | 33 | 3045 / الساعة |
كلية الهندسة | ماجستير العلوم في العمارة | 33 | 3045 / الساعة |
كلية طب الأسنان | ماجستير جراحة الأسنان في الاستعاضة السنية | 65 | 170000 للعام الواحد |
كلية طب الأسنان | ماجستير جراحة الأسنان في علاج جذور الأسنان | 65 | 170000 للعام الواحد |
كلية طب الأسنان | ماجستير جراحة الأسنان في جراحة الفم | 65 | 170000 للعام الواحد |
كلية طب الأسنان | ماجستير جراحة الأسنان في أمراض اللثة | 65 | 170000 للعام الواحد |
كلية طب الأسنان | ماجستير جراحة الأسنان في تقويم الأسنان | 90 | 180000 للعام الواحد |
ماجستير القيادة في التعليم العالي | ماجستير القيادة في التعليم العالي | 33 | 3045 / الساعة |
رسوم حجز مقعد الماجستير في جامعة الشارقة
جاءت رسوم حجز مقعد الماجستير في جامعة الشارقة على النحو التالي:
مواطنو إمارة الشارقة المتقدمين للحصول على منح دراسية | 5000 درهم إماراتي غير مستردة في حال عدم الانسحاب خلال 5 أيام عمل من إبلاغهم بعدم قبولهم في المنحة |
غير مواطني إمارة الشارقة وغيرهم | 10000 درهم إماراتي يتم احتسابها كدفعة من الرسوم الدراسية (منها 5000 درهم غير مستردة في حال الانسحاب أو إلغاء القبول) |
اقرأ أيضًا: تخصصات جامعة الشارقة | ترتيب جامعة الشارقة عالميا | جدول المساقات جامعة الشارقة | شعار جامعة الشارقة | شروط القبول والتسجيل في جامعة الشارقة | التقديم على وظائف جامعة الشارقة | منح جامعة الشارقة | تخصصات جامعة الشارقة بدون آيلتس
رسوم دراسة الماجستير في جامعة الشارقة pdf
يمكن تحميل نسخة من رسوم دراسة الماجستير في جامعة الشارقة بصيغة pdf بالضغط على الرابط التالي:
- رسوم دراسة الماجستير في جامعة الشارقة pdf: “من هنا“.
المراجع
- ^ sharjah.ac.ae , جامعة الشارقة البحث في الدرجات و البرامج , 26/10/2024